切削加工関連の略称
調べてもすぐにはわからなかった略称もあったので、思い出したものをここにまとめておきます.
下表はアルファベット順に並べてあります.
| 略称 | 正式名称 | 意味 |
|---|---|---|
| ABTEC | Abrasive Technology Conference | 砥粒加工学会学術講演会 |
| AISI | American Iron and Steel Institute | アメリカ鉄鋼協会 |
| AM | Additive Manufacturing | 積層造形 |
| APC | Automatic Pallet Changer | 自動パレット交換装置 |
| A.R. | Axial Rake angle | |
| ASPEN | Asian Symposium for Precision Engineering and Nanotechnology | |
| ASTM | American Society for Testing and Materials | 米国試験材料協会 |
| ATC | Automatic Tool Changer | 自動工具交換装置 |
| BS | British Standard institute | イギリス標準協会 |
| BT | Bottle grip Taper | |
| BTA | Boring & Trepanning Association | |
| CAD | Computer Aided Design | |
| CAE | Computer Aided Engineering | |
| CAM | Computer Aided Manufacturing | |
| CBN | Cubic Boron Nitride | 立方晶窒化ホウ素 |
| CCW | Couterclockwise | 反時計回り |
| CERMET | CERamic METal | サーメット |
| CFRP | Carbon Fiber Reinforced Plastic | 炭素繊維強化プラスチック |
| CIRP | College International pour la Recherche en Productique | 国際生産工学アカデミー(フランス語) |
| CMC | Ceramic Matrix Composites | セラミック基複合材料 |
| CMM | Coordinate Measuring Machine | 三次元測定機 |
| CNC | Computerized Numerical Control | |
| CPT(CLPT) | Chip Load Per Tooth | |
| CVD | Chemical Vapor Deposition | 化学蒸着 |
| CW | Clockwise | 時計回り |
| CWE | Cutter workpiece engagement | |
| DIN | Deutsches Institut für Normung | ドイツ工業規格 |
| DLC | Diamond-Like Carbon | |
| DOC | Depth Of Cut | 切込み深さ |
| DTCM | Difficult-to-cut material | 難削材 |
| DTCR | Difficult-to-cut Rating | 難削指数 |
| EDM | Electrical Discharge Machining | 放電加工 |
| euspen | European Society for Precision Engineering and Nanotechnology | |
| FPM | Feet per minute [Feet/min] | 米国で使われる単位 |
| FSW | Friction Stir Welding | 摩擦攪拌接合 |
| GFRP | Glass Fiber Reinforced Plastic | ガラス繊維強化プラスチック |
| H種 | Hardened material | |
| HRSA | Heat-Resistant Superalloy | 耐熱合金 |
| HSK | Hohlschäfte-Kegel | 中空シャンクテーパ(ドイツ語) |
| HTS | Hollow Taper Shank | 中空テーパシャンク |
| IC | Inscribed Circle | 内接円 |
| ICPE | International Conference on Precision Engineering | |
| IPM | Inch per minute [inch/min] | 米国で使われる送り速度の単位 |
| IPT | Inch per tooth [inch/tooth] | 米国で使われる一刃当たりの送り量の単位 |
| ISO | International Organization for Standardization | 国際標準化機構 |
| JIMTOF | Japan International Machine Tool Fair | 日本国際工作機械見本市 |
| JIS | Japanese Industrial Standard | 日本産業規格 |
| JSPE | Japanese Society for Precision Engineering | 公益社団法人 精密工学会 |
| K種 | Kurtzspannende werkstoffe | (ドイツ語) |
| KT | Kolktiefe | クレータ摩耗(ドイツ語) |
| L/D | Length by Diameter | |
| M種 | Mehrzwecksorte | (ドイツ語) |
| MAS | Machine tool Association Standard | 日本工作機械工業会規格 |
| MC | Machining Center | |
| MQL | Minimum Quantity Lubricant | |
| MRR | Material Removal Rate or Metal Removal Rate | 材料除去能率 |
| MT | Morse Taper | |
| N種 | Nonferrous material | |
| NC | Numerical Control | 数値制御 |
| NF | Normes Francaises | フランス規格協会 |
| OPC UA | microsoft Object linking & embedding for Process Control Unified Architecture | |
| P種 | Langespannende werkstoffe | (ドイツ語) |
| PCD | Polycrystalline Diamond | 多結晶ダイヤモンド |
| PLC | Programmable Logic Controller | |
| PVD | Physical Vapor Deposition | 物理蒸着 |
| RCSA | Receptance Coupling Substructure Analysis | |
| rpm | Revolutions per minute | |
| R.R. | Radial Rake angle | |
| S種 | Super alloy | |
| SAE | American Society of Automotive Engineers | アメリカ自動車技術者協会 |
| SCD | Single-crystalline Diamond | 単結晶ダイヤモンド |
| SFM | Surface Feet per Minute [feet/min] | 米国で使われる切削速度の単位 |
| SWC | Silver White Chip | |
| TCP | Tool Center Point | 工具先端点 |
| TAS | Tool Association Standard | 日本機械工具工業会規格 |
| TES | Tooling and Equipment Standard | 日本工作機器工業会団体規格 |
| TPF | Tooth Passing Frequency | 切れ刃通過周波数 |
| umati | universal machine technology interface | |
| VB | Verschleiß markbreite | 逃げ面摩耗(ドイツ語:摩耗痕の幅) |
| VDW | Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken | ドイツ工作機械工業会(ドイツ語) |
戻る